Nissan ALMERA
ครบจริง…จัดให้
ตอบโจทย์ทุกบทบาท ทุกจุดหมาย ด้วยเครื่องยนต์ 1.0L TURBO ผสานเทคโนโลยีเหนือระดับ ให้คุณสะดวกสบายทุกการเดินทาง การันตีความคุ้มค่าด้วยรางวัล Car of the Year 3 ปีซ้อน*
พลิกโฉมความเป็นผู้นำด้วยดีไซน์สปอร์ต
จะดีแค่ไหนถ้าไปถึงทุกจุดหมายได้เร็วกว่า
Remote Engine Start
สตาร์ทรถและเปิดแอร์จากที่ไหนก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน
คุณสมบัติ — ตอกย้ำความเป็น Intelligent Sedan ด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
Intelligent Key with Auto Lock and Unlock
NissanConnect Services
Wireless Charger
*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน
Cruise Control ช่วยล็อกความเร็ว
NissanConnect เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน
*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน
Luggage Room
กว้างขวางรองรับได้ทั้งถุงกอล์ฟ กระเป๋าเดินทาง หรือสัมภาระขนาดใหญ่
เทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน มั่นใจได้ทุกสถานการณ์
อัปเกรดความสปอร์ตพรีเมียม กับอุปกรณ์ตกแต่งแท้นิสสัน
การันตีคุณภาพโดยนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
บริการหลังการขาย — ดูแลและบริการคุณจากใจต่อเนื่องด้วยการรับประกันยาวนาน 3 ปี
เมื่อระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน พร้อมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ฟรี! ค่าแรงในการเช็กระยะ 10 ครั้งแรก รับส่วนลดสูงสุด เมื่อซื้อแพ็กเกจ SAVE SAFE
การรับประกันรถใหม่
บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
SAVE SAFE Package
คำมั่นสัญญาต่อลูกค้านิสสัน
คำถามที่พบบ่อย
รถยนต์ NISSAN ALMERA เติมน้ำมันอะไรได้บ้าง
สามารถเติมน้ำมันประเภทเบนซิน 95, แก๊สโซฮอล์ 95 และ E20
รถยนต์ NISSAN ALMERA ใช้เครื่องยนต์ประเภทใด และปล่อยค่าไอเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเท่าไหร่
รถยนต์ NISSAN ALMERA ได้ปรับเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Euro 6 และมีการปล่อยค่าไอเสีย C02 100 g/km
ระบบ NissanConnect Services* ติดตั้งใน NISSAN ALMERA รุ่นใดบ้าง
ระบบ NissanConnect Services* คือแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับรถยนต์ ให้คุณสะดวกสบายในทุกการเดินทาง โดยติดตั้งระบบ NissanConnect Services ตั้งแต่รุ่น V CVT ขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนาน 3 ปี
*ลูกค้าต้องดาวน์โหลด NissanConnect Services แอปพลิเคชัน และใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อลงทะเบียนเปิดใช้บริการ ด้วยสมาร์ทโฟน (i) แอนดรอยด์ ตั้งแต่ OS version 8.0 เป็นต้นไป และ (ii) แอปเปิ้ล ตั้งแต่ iOS version 13.0 เป็นต้นไป
NISSAN ALMERA มีจำนวนถุงลมนิรภัยกี่จุด
รถยนต์ NISSAN ALMERA ทุกรุ่น ติดตั้งถุงลมนิรภัยจำนวน 6 จุด ได้แก่ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า, ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง
เงื่อนไขการรับประกันของรถยนต์ NISSAN ALMERA เป็นอย่างไร
NISSAN ALMERA มีการรับประกันรถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กม. แล้วแต่สิ่งใดถึงก่อน
ราคาแนะนำ (บาท)
1.0L TURBO E CVT
573,000 บาท- กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ ปรับด้วยไฟฟ้า
- ภายในโทนสีดำ ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินและสีดำ เบาะผ้าสีดำ ตกแต่งด้วยสีน้ำเงินเข้ม
- กุญแจรีโมทอัจฉริยะ (I-Key)
- ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start Button)
- ระบบความปลอดภัย ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า, ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง พร้อมระบบความปลอดภัยพื้นฐานเต็มระบบ
- เทคโนโลยีช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะ (IFCW), ช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (IEB), เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) และช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA)
1.0L TURBO EL CVT
589,000 บาท- กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ ปรับด้วยไฟฟ้า และพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถ
- ภายในโทนสีดำ ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินและสีดำ เปียโน แบล็ค เบาะผ้าสีดำตกแต่งด้วยสีน้ำเงินเข้ม
- ล้ออัลลอย 15" x 5.5 J
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- เทคโนโลยีช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะ (IFCW), ช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (IEB), ช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA), และควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
1.0L TURBO V CVT
669,000 บาท- ไฟหน้าแบบ LED พร้อม LED Signature Light พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- ภายในโทนสีดำแบบเดินตะเข็บด้ายสีส้ม ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินและสีดำ เปียโน แบล็ค เบาะหนังสังเคราะห์สีดำ เดินตะเข็บด้ายสีส้ม
- อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย
- หน้าจอสัมผัส 8" รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากกุญแจรีโมท และระบบล็อกและปลดล็อกรถอัตโนมัติ เมื่อกุญแจรีโมทออกห่างจากตัวรถและเข้าใกล้ตัวรถ (Walk-Away Lock / Approach Unlock) พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (IAVM) ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน (MOD)
- บริการ NISSANCONNECT SERVICES* และระบบ SOS พร้อมระบุตำแหน่งรถยนต์**
1.0L TURBO VL CVT
699,000 บาท- ไฟหน้าแบบ LED พร้อม LED Signature Light พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- ภายในโทนสีดำแบบเดินตะเข็บด้ายสีส้ม ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินและสีดำ เปียโน แบล็ค เบาะหนังสังเคราะห์สีดำ เดินตะเข็บด้ายสีส้ม
- อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย
- หน้าจอสัมผัส 8" รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากกุญแจรีโมท และระบบล็อกและปลดล็อกรถอัตโนมัติ เมื่อกุญแจรีโมทออกห่างจากตัวรถและเข้าใกล้ตัวรถ (Walk-Away Lock / Approach Unlock) พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา (BSW), เตือนขณะถอยรถ (RCTA), เตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW), เปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HBA) และเซนเซอร์ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
- บริการ NISSANCONNECT SERVICES* และระบบ SOS พร้อมระบุตำแหน่งรถยนต์**
ราคาแนะนำตามประกาศของนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก ALMERA — 1.0L TURBO E CVT / 1.0L TURBO EL CVT / 1.0L TURBO V CVT / 1.0L TURBO VL CVT
อัตราสิ้นเปลือง2
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน, กิโลเมตร/ลิตร | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 |
| อัตราการปล่อย CO₂ , กรัม/กิโลเมตร | 100 | 100 | 100 | 100 |
ขนาดและน้ำหนัก5
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| ความยาวทั้งหมด, มม. | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 |
| ความกว้างทั้งหมด, มม. | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| ความสูงทั้งหมด, มม. | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| ระยะฐานล้อ, มม. | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,605 |
| น้ำหนักรถโดยประมาณ, กก. | 1,073 | 1,079 | 1,079 | 1,079 |
ระบบช่วงล่าง2
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| หน้า | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| หลัง | ทอร์ชันบีม คอยล์สปริง | ทอร์ชันบีม คอยล์สปริง | ทอร์ชันบีม คอยล์สปริง | ทอร์ชันบีม คอยล์สปริง |
ระบบพวงมาลัย1
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
ระบบเบรก2
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| หน้า | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ล้อ และ ยาง2
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดล้อ | ล้อเหล็ก 15" x 5.5J พร้อมฝาครอบล้อ | ล้ออัลลอย 15" x 5.5J | ล้ออัลลอย 15" x 5.5J | ล้ออัลลอย 15" x 5.5J |
| ขนาดยาง | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
รูปลักษณ์1
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่ง 4 ประตู | รถยนต์นั่ง 4 ประตู | รถยนต์นั่ง 4 ประตู | รถยนต์นั่ง 4 ประตู |
เครื่องยนต์10
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า (FWD) | ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า (FWD) | ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า (FWD) | ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า (FWD) |
| Gear Box Type | CVT with D-Step Logic | CVT with D-Step Logic | CVT with D-Step Logic | CVT with D-Step Logic |
| ระบบส่งกำลัง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
| จำนวนกระบอกสูบ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ, ซีซี | 999 | 999 | 999 | 999 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก. - ม.)/รอบต่อนาที | 152 (15.5) / 2,400 - 4,000 | 152 (15.5) / 2,400 - 4,000 | 152 (15.5) / 2,400 - 4,000 | 152 (15.5) / 2,400 - 4,000 |
| แรงม้าสูงสุด พีเอส (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที | 100 (74) / 5,000 | 100 (74) / 5,000 | 100 (74) / 5,000 | 100 (74) / 5,000 |
| ความจุถังเชื้อเพลิง, ลิตร | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง (Idling Stop) พร้อมสวิตช์ปิดระบบ | o | o | o | o |
ล้อ2
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| ล้อกระทะ 15" | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ล้ออัลลอย 15" | ไม่มี | มี | มี | มี |
ภายใน2
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| เบาะผ้าสีดำตกแต่งขอบด้วยสีน้ำเงินเข้ม | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะหนังสังเคราะห์สีดำ เดินตะเข็บด้ายสีส้ม | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก15
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| กระจังหน้าสีดำ | มี | มี | มี | มี |
| กันชนหน้า-หลังสีเดียวกับตัวรถ | มี | มี | มี | มี |
| มือจับประตูด้านนอกสีดำ | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟหน้าแบบฮาโลเจน | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟเลี้ยวด้านข้างบนกระจกมองข้าง | มี | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ Signature Light พร้อมไฟเบรกแบบ LED | มี | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ ปรับและพับด้วยไฟฟ้า | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบตั้งเวลาหน่วง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังแบบตั้งเวลา | มี | มี | มี | มี |
| เสาอากาศ - แบบเสาสั้น | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ | ไม่มี | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ ปรับและพับด้วยไฟฟ้า อัตโนมัติเมื่อล็อกรถ | ไม่มี | มี | มี | มี |
| เสาอากาศ - แบบฝังกระจกหลัง | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED พร้อม LED Signature Light พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน52
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ | มี | มี | มี | มี |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า - วัสดุขึ้นรูปสีดำ | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| วัสดุตกแต่งภายในบริเวณช่องแอร์ด้านข้าง - ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน และ วัสดุสีดำ | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลกลาง - ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำ | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| วัสดุตกแต่งภายในบริเวณหัวเกียร์ - ยูริเทน | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| พวงมาลัยทรงสปอร์ตปรับได้ 4 ทิศทาง - วัสดุหุ้มยูริเทนตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สวิตซ์ควบคุมระบบเครื่องเสียง และรับโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | มี | มี |
| กุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Intelligent Key - I-Key) | มี | มี | มี | มี |
| ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start Button) | มี | มี | มี | มี |
| มาตรวัดแบบเรืองแสง Fine Vision Meter แบบ Analogue | มี | มี | มี | มี |
| หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ Multi-Information Display (MID) | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจกไฟฟ้ารอบคัน พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Anti-jam Protection) ด้านคนขับ | มี | มี | มี | มี |
| ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสาร | มี | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี | มี |
| พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหน้า | มี | มี | มี | มี |
| พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหลัง 3 ตำแหน่ง | มี | มี | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี | มี | มี | มี |
| ไฟห้องสัมภาระท้าย | มี | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้วตอนหน้า 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี | มี |
| ช่องวางขวดน้ำบริเวณแผงประตูหน้าและหลัง 4 ตำแหน่ง | มี | มี | มี | มี |
| กล่องเก็บของด้านหน้า | มี | มี | มี | มี |
| มือจับด้านใน 3 ตำแหน่ง : ผู้โดยสารตอนหน้า 1 ตำแหน่ง, ผู้โดยสารตอนหลัง 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบมาตรฐาน | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V ( 2 ตำแหน่ง) | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเครื่องเสียง วิทยุ พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth, USB และ AUX-IN | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายแบบ Bluetooth® | มี | มี | มี | มี |
| 2 ลำโพง | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| วัสดุตกแต่งภายในบริเวณช่องแอร์ด้านข้าง - ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน และ วัสดุสีดำ เปียโน แบล็ค | ไม่มี | มี | มี | มี |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลกลาง - ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำ เปียโน แบล็ค | ไม่มี | มี | มี | มี |
| พนักวางแขนด้านหน้าพร้อมที่เก็บของ หุ้มวัสดุหนังสังเคราะห์สีดำ | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สวิตซ์ควบคุมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V ( 1 ตำแหน่ง) | ไม่มี | มี | มี | มี |
| 4 ลำโพง | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า - หุ้มวัสดุหนังสังเคราะห์สีน้ำเงินเข้ม แบบเดินตะเข็บด้ายสีส้ม | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| วัสดุตกแต่งภายในบริเวณหัวเกียร์ - หุ้มหนังตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| พนักวางแขนด้านหน้าพร้อมที่เก็บของ หุ้มวัสดุหนังสังเคราะห์สีดำ แบบเดินตะเข็บด้ายสีส้ม | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| พวงมาลัยทรงสปอร์ตปรับได้ 4 ทิศทาง - วัสดุหุ้มหนังแท้ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| สวิตซ์ควบคุมหน้าจอ แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT บนพวงมาลัย | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทออกห่างจากตัวรถ (Walk-Away Lock) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบปลดล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทเข้าใกล้ตัวรถ (Approach Unlock) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| มาตรวัดแบบเรืองแสง Fine Vision Meter แบบ Digital ผ่านหน้าจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| มาตรวัดอุณหภูมิภายนอก | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| แผงประตูตกแต่งด้วยวัสดุหุ้มหนังสังเคราะห์ - หน้าและหลัง แบบเดินตะเข็บด้ายสีส้ม | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| มือจับเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ NissanConnect พร้อมช่องเชื่อมต่อ Bluetooth, USB และ AUX IN สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง หน้าจอสัมผัส 8" รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto* | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| บริการ NissanConnect Services** | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| 6 ลำโพง | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังแบบไร้ขอบ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน16
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า | มี | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbags) | มี | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก Anti-lock Braking System (ABS) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution System (EBD) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรก Brake Assist (BA) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจ Immobilizer | มี | มี | มี | มี |
| สัญญาณกันขโมย | มี | มี | มี | มี |
| ปุ่มควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อก | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคนขับ ELR แบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติแบบสองทิศทาง (Double Pre-tensioner with Load Limiter) | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า ELR แบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Single Pre-tensioner with Load Limiter) | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง ELR แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | มี | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลังจากภายในรถ | มี | มี | มี | มี |
| ระบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย Zone Body Concept | มี | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | มี | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ Nissan Intelligent Mobility (NIM) - Intelligent Safety11
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ Vehicle Dynamic Control (VDC) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน Hill Start Assist (HSA) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะ Intelligent Forward Collision Warning (IFCW) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ Intelligent Emergency Braking (IEB) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง Intelligent Around View Monitor (IAVM) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน Moving Object Detection (MOD) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Warning (BSW) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเตือนขณะถอยรถ Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง Lane Departure Warning (LDW) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist (HBA) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ยางอะไหล่2
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| ยางอะไหล่แบบชั่วคราว | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ชุดซ่อมยางแบบฉุกเฉิน | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
บริการ NissanConnect Services**10
| 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT | |
|---|---|---|---|---|
| ระบบติดต่อขอความช่วยเหลือ (SOS) พร้อมการระบุตำแหน่งรถยนต์*** ผ่าน Call Center เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบติดต่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินอัตโนมัติ พร้อมการระบุตำแหน่งรถยนต์*** ผ่าน Call Center เมื่อถุงลมนิรภัยทำงาน | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ระยะไกล (Remote Engine Start) ผ่านแอปพลิเคชัน | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบสั่งกระพริบไฟหน้า และระบบแตรระยะไกล (Remote Horn and Light) ผ่านแอปพลิเคชัน | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบสถานะการล็อกประตู สั่งล็อกหรือปลดล็อกรถยนต์ระยะไกล (Remote Door Lock/Unlock) ผ่านแอปพลิเคชัน | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบค้นหาตำแหน่งรถ (My Car Finder) ผ่านแอปพลิเคชัน | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
