Nissan KICKS e-POWER
KICKS ON. GAME ON.
ออกไปใช้ชีวิตได้ทันทีกับ KICKS e-POWER ให้ฟีลขับขี่แบบรถไฟฟ้า 100% ไม่ต้องรอชาร์จ พร้อม ProPILOT ผู้ช่วยขับขี่อัจฉริยะ ที่ทำให้ทุกการเดินทางสบายและมั่นใจยิ่งขึ้น ลองขับด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้
- 136 PS แรงม้าสูงสุด
- 280 Nm แรงบิดสูงสุด/นิวตัน-เมตร
- ProPILOT ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ
- In-Car SOS ระบบติดต่อขอความช่วยเหลือ
NissanConnect Services — เพื่อทุกวันที่สมูทกว่า กับทุกฟังก์ชันที่ใช่
Everyday Convenience
Remote Engine Start
My Car Finder
Vehicle Health
“SOS” Emergency Support
เลือกสี KICKS e-POWER — 10 สี
-
สีฟ้า อิเล็กทริก ไซแอน หลังคาสีดำ
รุ่น SV, VL -
สีเทา เกรย์ สกาย เพิร์ล หลังคาสีดำ
รุ่น SV, VL -
สีขาว สตอร์ม ไวท์ หลังคาสีดำ
รุ่น SV, VL -
สีแดง เรเดียนท์ เรด หลังคาสีดำ
รุ่น SV, VL -
สีเทา กัน เมทาลิค หลังคาสีดำ
รุ่น SV, VL -
สีฟ้า อิเล็กทริก ไซแอน
รุ่น V -
สีเทา เกรย์ สกาย เพิร์ล
รุ่น V -
สีขาว สตอร์ม ไวท์
รุ่น V -
สีเทา กัน เมทาลิค
ทุกรุ่น -
สีดำ แบล็ค สตาร์
ทุกรุ่น
ภายในพรีเมียม เรียบง่าย มีสไตล์ ภายนอกลุคใหม่ เท่ มีคาแรกเตอร์
ขับสนุก ไร้กังวล ด้วย ProPILOT และ 360 Safety Shield
คุณสมบัติ — พกพาไลฟ์สไตล์ของคุณไปได้ทุกทริป ด้วยฟังก์ชันแบบจัดเต็ม
NissanConnect
*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน
เกียร์ไฟฟ้า
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
ที่วางแขนสำหรับเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ
กุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมระบบล็อกและปลดล็อกอัตโนมัติ
เติมดีเทลความเท่แบบพรีเมียม ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งแท้ จากนิสสัน
ที่ยกระดับทุกดีเทลอย่างมีสไตล์ ทั้งสติ๊กเกอร์กราฟฟิค ล้ออัลลอยด์ ไฟใต้พื้นรถ
และอีกมากมาย
การรับประกัน & บริการหลังการขาย — ดูแลและบริการคุณจากใจต่อเนื่องด้วยการรับประกันยาวนาน 5 ปี
การรับประกัน
ฟรี ประกันคุณภาพรถใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร
บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
แพ็กเกจ SAVE SAFE
บริการตรวจเช็กโดยละเอียดตามมาตรฐานเมื่อเข้ารับบริการ
คำมั่นสัญญาต่อลูกค้านิสสัน
คำถามที่พบบ่อย
สถานการณ์ใดหรือ ระดับกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่คงเหลือปริมาณเท่าไหร่ เครื่องยนต์จะปั่นให้ generator สร้างกระแสไฟฟ้า
ระบบ e-POWER จะทำการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ โดยการที่ระบบจะคำนวณปริมาณกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ซึ่งถ้าเหลืออยู่ในระดับต่ำ ระบบจะสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อสร้างพลังงานกล เพื่อไปปั่นกระแสไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือในกรณีที่มีการขับขี่ที่ต้องการกำลังมาก แม้ปริมาณแบตเตอรี่ยังมีมาก ระบบจะประเมินให้เกิดการชาร์จแบตเพิ่มเช่นกัน
ระบบ e-POWER ใน KICKS e-POWER มีความแตกต่างหรือมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับ Note e-POWER และ Serena e-POWER
มีการปรับปรุงเพื่อให้ระบบมีการทำงานที่เหมาะสมมากขึ้นในแต่ละสถานการณ์การใช้งาน
การทำงานของระบบ e-Pedal Step ทำงานอย่างไร
ระบบที่สามารถเร่งและเบรกในคันเร่งเดียว ซึ่งทำให้เรื่องการขับขี่เป็นเรื่องง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการขับขี่ในสถาวะรถติด การทำงานของระบบ e-Pedal Step ในรถยนต์ Nissan KICKS e-POWER ใหม่ ถูกพัฒนาให้มีสามารถลดความเร็วลงจนถึง 5 กม.ชม. แต่ไม่ถึงระดับหยุดนิ่ง เพื่อสร้างความนุ่มนวลกว่าในการขับขี่ อาทิเช่น ขณะเข้าโค้ง หรือ ยูเทิร์น ทำให้การขับขี่ต่อเนื่อง ไม่สะดุด และปลอดภัยยิ่งกว่า
ความซับซ้อนของการบำรุงรักษาของ ระบบเครื่องยนต์ และ ระบบ EV (Motor invertor battery) สามารถอธิบายได้อย่างไร
e-POWER มีการบำรุงรักษาง่ายมาก เหมือนดูแลรถ Eco car หมั่นตรวจเช็คระยะทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม. ค่าใช้จ่ายก็ต่ำ เพราะเครื่องยนต์มีขนาดเล็ก 1,200 ซีซี พร้อมมีคูปองฟรีค่าแรง 10 ครั้ง ขณะที่ระบบ EV แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพียงแต่มีการเช็คตรวจสอบในทุกๆ รอบ 6 เดือน หรือ 10,000 กม.
NissanConnect Services มีในรุ่นไหนบ้าง?
บริการ NissanConnect Services ในรุ่น SV เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ส่วนรุ่น VL ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ราคาแนะนำ (บาท)
e-POWER V
789,900 บาท- ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN)
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)
- ระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะ (IFCW) และ ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะสำหรับบุคคลและรถยนต์ด้านหน้า (IEB)
- ระบบเตือนและป้องกันการชนในจุดอับสายตา (BSW & BSI)
- ระบบเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW & LDP)
- ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถเริ่มออกตัว พร้อมระบบล็อกและปลดล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทเข้า และออกห่างจากตัวรถ
e-POWER VL
849,900 บาท- ระบบกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (IAVM)
- ระบบตรวจจับวัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD)
- ProPILOT ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ พร้อมระบบควบคุมรถยนต์ให้อยูในช่องทาง
- เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ Wireless Android Auto และ Apple CarPlay
- อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย
- *รุ่น VL แบบติดตั้ง NissanConnect Services ราคา 861,900 บาท
e-POWER SV
899,900 บาท- ระบบป้องกันการชนสำหรับด้านหลังรถ (RAEB)
- ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
- ภายในโทนสี Black-Dark Gray (โทนสีดำ-เทาเข้ม) หรือภายในโทนสี Moonstone (โทนสีฟ้า-เทาอ่อน)
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนพร้อมกล้องส่องภาพจากภายนอก (IRVM)
- ราวหลังคา
- บริการ NissanConnect Services
ราคาแนะนำตามประกาศของนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ · ราคาพิเศษตั้งแต่ 23 มีนาคม - 30 กันยายน 2569 โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก KICKS e-POWER — e-POWER V / e-POWER VL / e-POWER SV
เครื่องยนต์17
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - ประเภทเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) | ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) | ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) |
| ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction |
| ระบบส่งกำลัง | e-POWER | e-POWER | e-POWER |
| มอเตอร์ไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน) - แรงม้าสูงสุด, พีเอส (กิโลวัตต์)/รอบต่อนาที | 136 (100) / 3,410 - 9,697 | 136 (100) / 3,410 - 9,697 | 136 (100) / 3,410 - 9,697 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน) - แรงบิดสูงสุด, นิวตัน-เมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที | 280 (28.6) / 0 - 3,410 | 280 (28.6) / 0 - 3,410 | 280 (28.6) / 0 - 3,410 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน) - รหัสมอเตอร์ | EM47 | EM47 | EM47 |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - เครื่องยนต์ | HR12DE | HR12DE | HR12DE |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - ระบบเครื่องยนต์ | 3 สูบแถวเรียง DOHC (Double Overhead Camshaft) 12 วาล์ว CVTC (Continuously Variable valve Timing Control) | 3 สูบแถวเรียง DOHC (Double Overhead Camshaft) 12 วาล์ว CVTC (Continuously Variable valve Timing Control) | 3 สูบแถวเรียง DOHC (Double Overhead Camshaft) 12 วาล์ว CVTC (Continuously Variable valve Timing Control) |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์มัลติพอยท์ (ECCS) 32 bit | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์มัลติพอยท์ (ECCS) 32 bit | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์มัลติพอยท์ (ECCS) 32 bit |
| จำนวนกระบอกสูบ | 3 | 3 | 3 |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก, มม. | 78.0 X 83.6 | 78.0 X 83.6 | 78.0 X 83.6 |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - ปริมาตรกระบอกสูบ, ซีซี | 1,198 | 1,198 | 1,198 |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - แรงม้าสูงสุด, พีเอส (กิโลวัตต์)/รอบต่อนาที | 82 (60) / 6,000 | 82 (60) / 6,000 | 82 (60) / 6,000 |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - แรงบิดสูงสุด, นิวตัน-เมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที | 103 (11) / 4800 | 103 (11) / 4800 | 103 (11) / 4800 |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - อัตราส่วนกำลังอัด | 12.0 : 1 | 12.0 : 1 | 12.0 : 1 |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - ความจุถังเชื้อเพลิง, ลิตร | 41 | 41 | 41 |
อัตราสิ้นเปลือง2
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กิโลเมตร/ลิตร) | 25 *ในเมือง | 25 *ในเมือง | 25 *ในเมือง |
| อัตราการปล่อย CO2 (กรัม/กิโลเมตร) | 100 | 100 | 100 |
ขนาดและน้ำหนัก7
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| ความยาวทั้งหมด, มม. | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| ความกว้างทั้งหมด, มม. | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| ความสูงทั้งหมด, มม. | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| ระยะฐานล้อ, มม. | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| รัศมีวงเลี้ยว, ม. | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| น้ำหนักรถโดยประมาณ, กก. | 1,353 | 1,358 | 1,360 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น, มม. | 175 | 175 | 175 |
ระบบช่วงล่าง2
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| หน้า | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| หลัง | ทอร์ชันบีม คอยล์สปริง | ทอร์ชันบีม คอยล์สปริง | ทอร์ชันบีม คอยล์สปริง |
ระบบพวงมาลัย1
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| ประเภท | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
ระบบเบรก2
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อ และ ยาง3
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| ขนาดยาง | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| ขนาดล้อ | ล้ออัลลอย 17 x 6.5 J | ล้ออัลลอย 17 x 6.5 J | ล้ออัลลอย 17 x 6.5 J |
| ยางอะไหล่ | ชุดซ่อมยางแบบฉุกเฉิน | ชุดซ่อมยางแบบฉุกเฉิน | ชุดซ่อมยางแบบฉุกเฉิน |
รูปลักษณ์2
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 |
| ประเภทตัวถัง | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
ที่นั่ง1
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ล้อ1
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| 17" ล้ออัลลอย | มี | มี | มี |
ภายใน3
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| เบาะหนังสังเคราะห์สีดำ-เทาเข้ม | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะหนังสังเคราะห์สีดำ-เทาเข้ม แบบเดินตะเข็บด้าย | ไม่มี | มี | มี |
| เบาะหนังสังเคราะห์สีฟ้า-เทาอ่อน แบบเดินตะเข็บด้าย | ไม่มี | ไม่มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก16
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| กระจังหน้าสีดำ | มี | มี | มี |
| กันชนหน้า-หลังสีเดียวกับตัวรถ | มี | มี | มี |
| มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED พร้อม ไฟเลี้ยว | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) แบบ LED ในโคมไฟหน้า | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ไฟหน้า Follow-me-home | มี | มี | มี |
| สวิตช์ปรับระดับไฟหน้า | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED Signature Light พร้อมไฟเบรกแบบ LED | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อครถ | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบตั้งเวลาหน่วง / ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังแบบหน่วงเวลา | มี | มี | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังแบบตั้งเวลา | มี | มี | มี |
| เสาอากาศแบบ Shark fin antenna | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) แบบ LED พร้อม Signature Light | ไม่มี | มี | มี |
| ราวหลังคา | ไม่มี | ไม่มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน40
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังแบบแยกพับ 60 : 40 | มี | มี | มี |
| คอนโซลกลาง ตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียม หุ้มด้านข้างด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์สีเทาเข้ม พร้อมเกียร์ไฟฟ้าพร้อมไฟตกแต่งที่ขอบ | มี | มี | ไม่มี |
| พนักวางแขนด้านหน้าหุ้มหนังสังเคราะห์สีเทาเข้ม พร้อมที่เก็บของและช่องจ่ายไฟแบบ USB 2 ตำแหน่ง | มี | มี | ไม่มี |
| พวงมาลัยทรงสปอร์ตตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินปรับได้ 4 ทิศทาง หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ | มี | มี | มี |
| กุญแจรีโมทอัจริยะ (Intelligent Key - I-Key) | มี | มี | มี |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | มี | มี | มี |
| ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start Button) | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทออกห่างจากตัวรถ (Walk-Away Lock) | มี | มี | มี |
| ระบบปลดล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทเข้าใกล้ตัวรถ (Approach Unlock) | มี | มี | มี |
| ปุ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ (Drive mode switch) | มี | มี | มี |
| ปุ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้า (EV mode switch) | มี | มี | มี |
| ระบบการขับขี่คันเร่ง แบบ e-Pedal Step | มี | มี | มี |
| มาตรวัดแบบเรืองแสง Fine Vision Meter แบบ Digital ผ่านหน้าจอ TFT | มี | มี | มี |
| ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับ | มี | มี | ไม่มี |
| ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง ด้านผู้โดยสาร | มี | มี | มี |
| มือจับเปิดประตูด้านในสีดำ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี | มี | มี |
| ไฟห้องสัมภาระท้าย | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้วตอนหน้า 2 ตำแหน่ง ปรับระดับและขนาดได้ | มี | มี | มี |
| ที่วางแขนกลางแถวที่ 1 พร้อมที่เก็บของ และที่วางแขนสำหรับเบาะด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ช่องวางขวดน้ำบริเวณแผงประตูหน้า 2 ตำแหน่ง และ แผงประตูหลัง 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| กล่องเก็บของด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายแบบ Bluetooth | มี | มี | มี |
| 4 ลำโพง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไม่มี | มี | มี |
| มือจับเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม | ไม่มี | มี | มี |
| หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ Wireless Android Auto และ Apple CarPlay | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบข้อมูลและความบันเทิง NissanConnect พร้อมช่องเชื่อมต่อ AM/FM , Bluetooth®, USB สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง | ไม่มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ไม่มี | มี | มี |
| 6 ลำโพง | ไม่มี | มี | มี |
| ตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียม หุ้มด้านข้างด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์สีเทาเข้ม หรือสีเทาอ่อน พร้อมเกียร์ไฟฟ้าและไฟตกแต่งที่ขอบ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| พนักวางแขนด้านหน้าหุ้มหนังสังเคราะห์สีเทาเข้มและสีเทาอ่อน พร้อมที่เก็บของและช่องจ่ายไฟแบบ USB 2 ตำแหน่ง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เทคโนโลยีกระจกมองหลังอัจฉริยะ Intelligent Rear View Mirror (IRVM) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับ - พร้อมไฟส่องสว่าง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| แผงบังสัมภาระด้านท้าย | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน19
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbags) | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค Anti-lock Braking System (ABS) | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution System (EBD) | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรก Brake Assist (BA) | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | มี | มี | มี |
| ระบบ Auto Brake Hold | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจ Immobilizer | มี | มี | มี |
| สัญญาณกันขโมย | มี | มี | มี |
| ปุ่มควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อค | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคนขับ ELR แบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติแบบสองทิศทาง (Double Pre-tentioner with Load Limiter) | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า ELR แบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Single Pre-tentioner with Load Limiter) | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง ELR แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลังจากภายในรถ | มี | มี | มี |
| ระบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย Zone Body Concept | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | มี | มี | มี |
| สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลัง | ไม่มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ Nissan Intelligent Mobility (NIM) - Intelligent Safety17
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ Vehicle Dynamic Control (VDC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน Hill Start Assist (HSA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะ Intelligent Forward Collision Warning (IFCW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะสำหรับบุคคลและรถยนต์ด้านหน้า Intelligent Emergency Braking (IEB) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ Driver Attention Alert (DAA) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ Intelligent Cruise Control (ICC) | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ Lead Car Departure Notification (LCDN) | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนและป้องกันการชนในจุดอับสายตา Blind Spot Warning (BSW) and Blind Spot Intervention (BSI) | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนขณะถอยรถ Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทาง Lane Departure Warning (LDW) and Lane Departure Prevention (LDP) | มี | มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist (HBA) | มี | มี | มี |
| ระบบ Integrated Driving Module (IDM) : เทคโนโลยีช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง Intelligent Trace Control (ITC) | มี | มี | มี |
| ระบบกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง Intelligent Around View Monitor (IAVM) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน Moving Object Detection (MOD) | ไม่มี | มี | มี |
| Propilot : ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ Intelligent Cruise Control (ICC) พร้อมระบบควบคุมรถยนต์ให้อยูในช่องทาง Lane Keeping Assist (LKA) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการชนอัจฉริยะสำหรับด้านหลังรถ Rear Automatic Emergency Braking (RAEB) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบแรงดันลมยาง Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
บริการ NissanConnect Services **โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับเกรด VL10
| e-POWER V | e-POWER VL | e-POWER SV | |
|---|---|---|---|
| ระบบติดต่อขอความช่วยเหลือ (SOS) พร้อมการระบุตำแหน่งรถยนต์** ผ่าน Call Center เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบติดต่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินอัตโนมัติ พร้อมการระบุตำแหน่งรถยนต์** ผ่าน Call Center เมื่อถุงลมนิรภัยทำงาน | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ระยะไกล (Remote Engine Start) ผ่านแอปพลิเคชัน | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบสั่งกระพริบไฟหน้า และระบบแตรระยะไกล (Remote Horn and Light) ผ่านแอปพลิเคชัน | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบสถานะการล็อกประตู สั่งล็อกหรือปลดล็อกรถยนต์ระยะไกล (Remote Door Lock/Unlock) ผ่านแอปพลิเคชัน | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบค้นหาตำแหน่งรถ (My Car Finder) ผ่านแอปพลิเคชัน | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนการเข้า-ออก ขอบเขตพื้นที่ควบคุม (Area Alert) ความเร็ว (Speed Alert) และเคอร์ฟิว (Curfew Alert) ผ่านแอปพลิเคชัน | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรม (Theft Alert) ผ่านแอปพลิเคชัน | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์และแจ้งเตือนหากพบความผิดปกติ (Vehicle Health Report and Issue Notification) ผ่านแอปพลิเคชัน | ไม่มี | มี | มี |
