Nissan NAVARA CALIBRE
ทน พร้อม ลุย
ทุ่มเทได้สุดเพื่อทุกความสำเร็จ กับ นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ ใหม่ กระบะยกสูง ทั้ง Double Cab และ King Cab จัดเต็มเทคโนโลยีสุดล้ำ ภายในดีไซน์ใหม่! พร้อมลุยกับคุณทุกเส้นทางที่ท้าทาย การันตีด้วยรางวัล Car of the Year 2025*
- 758,000 บาท ราคาเริ่มต้น
- 4,999 บาท ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือน
- 190 แรงม้า
- 450 แรงบิด (Nm)
ทน...ทุกอุปสรรค ด้วยโครงสร้างเพื่อความแข็งแกร่ง
โครงสร้างแชสซีส์เหล็กกล้า ผสานเทคโนโลยีภายใต้โครงสร้างเพิ่มระยะต่ำสุดของรถจากพื้นถนน (Ground Clearance) ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (Double-Wishbone) ทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ มั่นใจกับทุกงาน ทุกเส้นทางของคุณ
พร้อม...รับความท้าทาย ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน
อุ่นใจทั้งทางเรียบและทางลุย มั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์ ด้วย 360° SAFETY SHIELD ที่ผสานฟังก์ชันความปลอดภัยขั้นสุด ปกป้องรอบคันจากด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง ให้กับคุณและคนที่คุณรักตลอดการเดินทาง
เลือกสี NAVARA CALIBRE — 4 สี
ลุย...ไปได้ทุกเป้าหมาย กระบะเครื่องแรงเหนือชั้น
ลุยทุกโอกาส ด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ 2.3 ลิตร เทอร์โบคู่ แรงสูงสุด 190 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร พร้อมเกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด และโหมดแมนนวล รองรับทุกการเดินทาง
การออกแบบ — ภายในดีไซน์ใหม่! พร้อมคอนโซลหน้าดีไซน์สปอร์ต หรู เฉียบคมทุกสัมผัส
คอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ โดดเด่นทุกรายละเอียด
ซุ้มล้อ*/ ล้ออัลลอย 18" ดีไซน์เท่ บึกบึน
กระจังหน้าแบบ Interlock เข้ม ดุดัน เหนือใคร
สติ๊กเกอร์ดีไซน์พิเศษ Black Edition โฉบเฉี่ยวโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
กระจกข้างสีดำ เท่ สว่างชัด
คุณสมบัติ — สะดวก สบาย ด้วยฟังก์ชันครบครัน เพื่อความสุขทุกการเดินทาง
*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน
หน้าจอ 8 นิ้ว ขนาดใหญ่
ที่นั่งตอนหน้าแบบ Zero Gravity
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
แต่งเข้ม เต็มสูตร ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งจากนิสสัน
บริการหลังการขาย — ดูแลและบริการคุณจากใจต่อเนื่องด้วยการรับประกันยาวนาน 3 ปี
เมื่อระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน พร้อมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ฟรี! ค่าแรงในการเช็กระยะ 10 ครั้งแรก รับส่วนลดสูงสุด เมื่อซื้อแพ็กเกจ SAVE SAFE
การรับประกันรถใหม่
บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
SAVE SAFE Package
คำมั่นสัญญาต่อลูกค้านิสสัน
ราคาแนะนำ (บาท)
KC Calibre SL 7AT
758,000 บาท- กระจังหน้าแบบ Interlock สีดำ พร้อมสปอยเลอร์หลังที่ฝาท้าย ให้ความสปอร์ต
- กุญแจรีโมทและระบบล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ
- เครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตร เทอร์โบคู่ 190 แรงม้าพร้อมเกียร์ 7 สปีด ที่แรง เงียบ และประหยัด
- ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว (TCS ) และระบบช่วยในการขับบนทางลาดชัน (HSA)
KC Calibre E 6MT
775,000 บาท- กระจังหน้าแบบ Interlock พร้อมไฟหน้าแบบ Quad-Eye LED และไฟ Daytime
- กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อน แบบตัดแสงในเวลากลางคืนอัตโนมัติ
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา และแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- เครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตร เทอร์โบแปรผัน 160 แรงม้า ที่ทั้งแรงและประหยัด
- วิทยุหน้าจอสัมผัส 8" พร้อม NissanConnect เทคโนโลยีเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน
- เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (IAVM) พร้อมระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน (MOD)
- ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว (TCS ) และระบบช่วยในการขับบนทางลาดชัน (HSA)
DC Calibre SL 6MT
792,000 บาท- กระจังหน้าแบบ Interlock สีดำ พร้อมสปอยเลอร์หลังที่ฝาท้าย ให้ความสปอร์ต
- กุญแจรีโมทและระบบล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise control
- เครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตร เทอร์โบแปรผัน แรงม้า 160 แรงบิด 403 นิวตัน-เมตร
- ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว (TCS ) และระบบช่วยในการขับบนทางลาดชัน (HSA)
DC Calibre SL 7AT
842,000 บาท- กระจังหน้าแบบ Interlock สีดำ พร้อมสปอยเลอร์หลังที่ฝาท้าย ให้ความสปอร์ต
- กุญแจรีโมทและระบบล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise control
- เครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตร เทอร์โบคู่ 190 แรงม้าพร้อมเกียร์ 7 สปีด ที่แรง เงียบ และประหยัด
- ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว (TCS ) และระบบช่วยในการขับบนทางลาดชัน (HSA)
KC Calibre E 7AT Black Edition
859,000 บาท- ชุดตกแต่งพิเศษสีดำ ล้ออัลลอย 18 นิ้ว สีดำ พร้อมลายกราฟฟิก Black Edition รอบคัน เสริมความโดดเด่น ดุดัน
- กระจังหน้าแบบ Interlock สีดำ พร้อมไฟหน้าแบบ Quad-Eye LED และไฟ Daytime
- กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อน แบบตัดแสงในเวลากลางคืนอัตโนมัติ
- วิทยุหน้าจอสัมผัส 8" พร้อม NissanConnect เทคโนโลยีเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน
- เครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตร เทอร์โบคู่ 190 แรงม้าพร้อมเกียร์ 7 สปีด ที่แรง เงียบ และประหยัด
- เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (IAVM) พร้อมระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน (MOD)
- ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว (TCS ) และระบบช่วยในการขับบนทางลาดชัน (HSA)
DC Calibre E 7AT Black Edition
944,000 บาท- ชุดตกแต่งพิเศษสีดำ ล้ออัลลอย 18 นิ้ว สีดำ พร้อมลายกราฟฟิก Black Edition รอบคัน เสริมความโดดเด่น ดุดัน
- กระจังหน้าแบบ Interlock สีดำ พร้อมไฟหน้าแบบ Quad-Eye LED และไฟ Daytime
- กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อน แบบตัดแสงในเวลากลางคืนอัตโนมัติ
- วิทยุหน้าจอสัมผัส 8" พร้อม NissanConnect เทคโนโลยีเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน
- เครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตร เทอร์โบคู่ 190 แรงม้าพร้อมเกียร์ 7 สปีด ที่แรง เงียบ และประหยัด
- เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (IAVM) พร้อมระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน (MOD)
- ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว (TCS ) และระบบช่วยในการขับบนทางลาดชัน (HSA)
ราคาแนะนำตามประกาศของนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก NAVARA CALIBRE — KC Calibre SL 7AT / KC Calibre E 6MT / DC Calibre SL 6MT / DC Calibre SL 7AT / KC Calibre E 7AT Black Edition / DC Calibre E 7AT Black Edition
เครื่องยนต์13
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) |
| เกียร์ | 7 สปีด | 6 สปีด | 6 สปีด | 7 สปีด | 7 สปีด | 7 สปีด |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 7 สปีด พร้อมโหมดแมนนวล | ธรรมดา 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด | อัตโนมัติ 7 สปีด พร้อมโหมดแมนนวล | อัตโนมัติ 7 สปีด พร้อมโหมดแมนนวล | อัตโนมัติ 7 สปีด พร้อมโหมดแมนนวล |
| ระบบส่งกำลัง | เครื่องยนต์สันดาปภายใน - ดีเซล | เครื่องยนต์สันดาปภายใน - ดีเซล | เครื่องยนต์สันดาปภายใน - ดีเซล | เครื่องยนต์สันดาปภายใน - ดีเซล | เครื่องยนต์สันดาปภายใน - ดีเซล | เครื่องยนต์สันดาปภายใน - ดีเซล |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก มม. | 85.0 x 101.3 | 85.0 x 101.3 | 85.0 x 101.3 | 85.0 x 101.3 | 85.0 x 101.3 | 85.0 x 101.3 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ ซีซี | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า) /รอบต่อนาที | 140 (190) / 3,750 | 118 (160) / 3,750 | 118 (160) / 3,750 | 140 (190) / 3,750 | 140 (190) / 3,750 | 140 (190) / 3,750 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 450 / 1,500 - 2,500 | 403 / 1,500 - 2,500 | 403 / 1,500 - 2,500 | 450 / 1,500 - 2,500 | 450 / 1,500 - 2,500 | 450 / 1,500 - 2,500 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.4 : 1 | 15.4 : 1 | 15.4 : 1 | 15.4 : 1 | 15.4 : 1 | 15.4 : 1 |
| ความจุถังน้ำมัน ลิตร | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
อัตราสิ้นเปลือง2
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (สภาวะรวม) | 13.3 กิโลเมตร/ลิตร | 14.1 กิโลเมตร/ลิตร | 14.1 กิโลเมตร/ลิตร | 13.3 กิโลเมตร/ลิตร | 13.3 กิโลเมตร/ลิตร | 13.3 กิโลเมตร/ลิตร |
| อัตราการปล่อย CO2 (กรัม/กิโลเมตร) | 198 | 187 | 187 | 198 | 198 | 198 |
ขนาดและน้ำหนัก8
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความยาวทั้งหมด มม. | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 |
| ความกว้างทั้งหมด มม. | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| ความสูงทั้งหมด มม. | 1,825 | 1,825 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |
| ระยะฐานล้อ มม. | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง มม. | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 |
| ความสูงใต้ท้องรถ มม. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| ขนาดกระบะบรรทุก (ยาว x กว้าง x สูง) มม. | 1,755 x 1,490 x 485 | 1,755 x 1,490 x 485 | 1,470 x 1,495 x 520 | 1,470 x 1,495 x 520 | 1,755 x 1,490 x 485 | 1,470 x 1,495 x 520 |
| น้ำหนักรถ กก. | 1,888 | 1,865 | 1,949 | 1,973 | 1,893 | 1,988 |
ล้อ และ ยาง3
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ล้อ | ล้อกระทะ 17" | ล้ออัลลอย 17" | ล้อกระทะ 17" | ล้อกระทะ 17" | ล้ออัลลอย สีดำ 18" | ล้ออัลลอย สีดำ 18" |
| ยาง | 255/65 R17 | 255/65 R17 | 255/65 R17 | 255/65 R17 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
| ยางอะไหล่ | ล้อกระทะ 255/65 R17 | ล้อกระทะ 255/65 R17 | ล้อกระทะ 255/65 R17 | ล้อกระทะ 255/65 R17 | ล้ออัลลอย สีดำ 255/60 R18 | ล้ออัลลอย สีดำ 255/60 R18 |
ระบบกันสะเทือน2
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หน้า | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
| หลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ |
ระบบเบรก2
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว2
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด ม. | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
รูปลักษณ์2
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนประตู | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| ประเภทตัวถัง | King Cab | King Cab | Double Cab | Double Cab | King Cab | Double Cab |
ที่นั่ง1
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 |
ล้อ3
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ล้อกระทะ 17" | มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ล้ออัลลอย 17" | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ล้ออัลลอย สีดำ 18" | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
ภายใน1
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เบาะนั่ง วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตูผ้าสีดำ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก25
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กระจังหน้าสีดำ | มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถตกแต่งสีดำ | มี | ไม่มี | มี | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ ฮาโลเจน | มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจกมองข้างขนาดใหญ่สีดำ | มี | ไม่มี | มี | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างขนาดใหญ่ปรับและพับด้วยมือ | มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มือจับประตูด้านนอกแบบ Grip Type สีดำ | มี | ไม่มี | มี | มี | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบ 2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| เสาอากาศแบบเสาสั้น | มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บังโคลนหน้า-หลัง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| กระจังหน้าโครเมียม | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถตกแต่งสีเงิน | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์ | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟหรี่แบบ LED | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟหน้าเปิด-ปิด อัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Light) | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างขนาดใหญ่สีเดียวกับตัวรถ | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจกมองข้างขนาดใหญ่ปรับและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยว LED | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| มือจับประตูด้านนอกแบบ Grip Type โครเมียม | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บันไดข้างสีดำ | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| กระจังหน้าสีเทาดำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| กันชนหลังสีดำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยผ่อนแรงฝาท้ายกระบะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน40
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แผงควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศสีดำ พร้อมตกแต่งลายสีเงิน | มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| คอนโซลกลางพร้อมช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| NissanConnect - ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ หน้าจอสัมผัส 7 นิ้ว รองรับ Bluetooth® | มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำโพง 4 ตำแหน่ง | มี | มี | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB Type-A, AUX | มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ปรับระดับได้ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| หัวเกียร์ยูริเทน | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | มี |
| มาตรวัดรอบ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| มาตรวัดเรืองแสง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| มาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่ จอสีแบบสามมิติขนาด 7 นิ้ว | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| นาฬิกาดิจิตอล | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหน้าฝั่งผู้ขับขี่ ปรับได้ 6 ทิศทาง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร ปรับได้ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| หมอนรองศีรษะที่นั่งด้านหน้า | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า | มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แผงบังแดด | มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสาร | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บแว่นกันแดด | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise control | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบ Push Start | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| แผงควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศสีดำบุนุ่ม พร้อมตกแต่งลายสีเงิน | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| NissanConnect - ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay® / Android Auto®* / Bluetooth® | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB Type-A, USB Type-C | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ หุ้มหนังนุ่มพิเศษ | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| หัวเกียร์ยูริเทนตกแต่งด้วยโครเมียม | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| แผงบังแดดสามารถใส่นามบัตรพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนพร้อมตัดแสงในเวลากลางคืนอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหลังแบบพับได้ | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | มี |
| หมอนรองศีรษะที่นั่งด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | มี |
| แผงควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศสีดำบุนุ่ม พร้อมตกแต่งลายสีเทาเข้ม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
อุปกรณ์ความปลอดภัย23
| KC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 6MT | DC Calibre SL 6MT | DC Calibre SL 7AT | KC Calibre E 7AT Black Edition | DC Calibre E 7AT Black Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะถนนลื่น (ABLS) | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ VDC | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
