Nissan NAVARA PRO-4X / PRO-2X
ทน พร้อม ลุย
เส้นทางจะท้าทายเพียงไหน ก็หยุด นิสสัน นาวารา PRO-4X / PRO-2X ใหม่ ไม่ได้ ด้วยการออกแบบที่บึกบึนรอบคัน พลังขับเคลื่อนขั้นสุด ห้องโดยสารดีไซน์ใหม่ การันตีด้วยรางวัล “Car of the Year” 3 ปีซ้อน*
- 1,045,000 บาท ราคาเริ่มต้น
- 0% ดอกเบี้ยพิเศษ
- 190 แรงม้า
- 450 แรงบิด (Nm)
ทน...ทุกอุปสรรค ด้วยโครงสร้างเพื่อความแข็งแกร่ง
พร้อม...รับความท้าทาย ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน
เลือกสี NAVARA PRO-4X / PRO-2X — 4 สี
ลุย...ได้ทุกโอกาส ด้วยพลังขับเคลื่อนขั้นสุด
การออกแบบ — ภายในดีไซน์ใหม่! พร้อมคอนโซลหน้าดีไซน์สปอร์ต หรู เฉียบคมทุกสัมผัส
คอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ โดดเด่นทุกรายละเอียด
เสาอากาศดีไซน์ใหม่ ทันสมัย เท่โฉบเฉี่ยว
ไฟท้ายสว่างชัด ปลอดภัยทุกสถานการณ์
ล้ออัลลอยสีดำ ยางออฟโรด All-Terrain พร้อมคิ้วโป่งล้อ
กระจังหน้าเข้มโทนดำ กับไฟหน้า Quad-Eye LED และ Daytime Running Light
คุณสมบัติ — สะดวก สบาย ด้วยฟังก์ชันครบครัน เพื่อความสุขทุกการเดินทาง
*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน
หน้าจอใหม่ 9 นิ้ว ขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมให้คุณเชื่อมต่อบนสมาร์ทโฟน
เบาะไม่สะสมความร้อน พร้อมที่นั่งตอนหน้าแบบ Zero Gravity
ที่นั่งตอนหลังพร้อมที่พักแขนและที่วางแก้วน้ำ สะดวกทุกที่นั่ง
กระจกลดเสียงรบกวนจากภายนอก
แต่งเข้ม เต็มสูตร ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งจากนิสสัน
บริการหลังการขาย — ดูแลและบริการคุณจากใจต่อเนื่องด้วยการรับประกันยาวนาน 3 ปี
เมื่อระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน พร้อมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ฟรี! ค่าแรงในการเช็กระยะ 10 ครั้งแรก รับส่วนลดสูงสุด เมื่อซื้อแพ็กเกจ SAVE SAFE
การรับประกันรถใหม่
บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
SAVE SAFE Package
คำมั่นสัญญาต่อลูกค้านิสสัน
ราคาแนะนำ (บาท)
DC PRO-2X 7AT
1,045,000 บาท- กระจังหน้าแบบ Interlock สีดำดุพร้อม Nissan Logo สีส้มแดง พร้อมไฟหน้าแบบ Quad-Eye LED และไฟ Daytime
- ล้ออัลลอยสีดำ และคิ้วโป่งล้อ
- ภายในสีดำดีไซน์สปอร์ต พร้อมเบาะหนัง Synthetic Leather เดินด้ายสีแดง และเบาะฝั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- เครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตร เทอร์โบคู่ 190 แรงม้าพร้อมเกียร์ 7 สปีด ที่แรง เงียบ และประหยัด
- เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (IAVM), ป้องกันการชนจากจุดอับสายตาอัจฉริยะ (IBSI), ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทาง (ILI), เปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HBA), เตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชน (IFCW), เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (IEB), เตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (IDA) และถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง
DC PRO-4X 7AT
1,175,000 บาท- กระจังหน้าแบบ Interlock สีดำดุพร้อม Nissan Logo สีส้มแดง พร้อมไฟหน้าแบบ Quad-Eye LED และไฟ Daytime
- ล้ออัลลอยสีดำ พร้อมยางออฟโรด ALL-TERRAIN และคิ้วโป่งล้อ
- ภายในสีดำดีไซน์สปอร์ต เบาะหนัง Synthetic Leather พร้อมโลโก้ PRO-4X และเบาะฝั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- เครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตร เทอร์โบคู่ 190 แรงม้าพร้อมเกียร์ 7 สปีด ที่แรง เงียบ และประหยัด
- เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (IAVM) พร้อมระบบ 4x4 Off-Road Monitor
- เทคโนโลยีควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัด (HDC), ป้องกันการชนจากจุดอับสายตาอัจฉริยะ (IBSI), ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทาง (ILI), เปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HBA), เตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชน (IFCW), เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (IEB), เตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (IDA) และถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง
ราคาแนะนำตามประกาศของนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก NAVARA PRO-4X / PRO-2X — DC PRO-2X 7AT / DC PRO-4X 7AT
เครื่องยนต์13
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) | ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) พร้อม Shift-on-the-fly |
| สปีด | 7 สปีด | 7 สปีด |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 7 สปีด พร้อมโหมดแมนนวล | อัตโนมัติ 7 สปีด พร้อมโหมดแมนนวล |
| ระบบส่งกำลัง | เครื่องยนต์สันดาปภายใน - ดีเซล | เครื่องยนต์สันดาปภายใน - ดีเซล |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | 4 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก มม. | 85.0 x 101.3 | 85.0 x 101.3 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ ซีซี | 2,298 | 2,298 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า) /รอบต่อนาที | 140 (190) / 3,750 | 140 (190) / 3,750 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 450 / 1,500 - 2,500 | 450 / 1,500 - 2,500 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.4 : 1 | 15.4 : 1 |
| ความจุถังน้ำมัน ลิตร | 80 | 80 |
อัตราสิ้นเปลือง2
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (สภาวะรวม) | 12.8 กิโลเมตร/ลิตร | 12.3 กิโลเมตร/ลิตร |
| อัตราการปล่อย CO2 (กรัม/กิโลเมตร) | 204 | 212 |
ขนาดและน้ำหนัก8
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| ความยาวทั้งหมด มม. | 5,260 | 5,260 |
| ความกว้างทั้งหมด มม. | 1,875 | 1,875 |
| ความสูงทั้งหมด มม. | 1,835 | 1,840 |
| ระยะฐานล้อ มม. | 3,150 | 3,150 |
| ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง มม. | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 |
| ความสูงใต้ท้องรถ มม. | 225 | 225 |
| ขนาดกระบะบรรทุก (ยาว x กว้าง x สูง) มม. | 1,470 x 1,495 x 520 | 1,470 x 1,495 x 520 |
| น้ำหนักรถ กก. | 2,005 | 2,091 |
ล้อ และ ยาง3
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| ล้อ | ล้ออัลลอยแบบออฟโรด สีดำ 17" | ล้ออัลลอยแบบออฟโรด สีดำ 17" |
| ยาง | 255/65R17 | 255/65R17 ยาง All-Terrain |
| ยางอะไหล่ | ล้อกระทะ 255/65R17 | ล้อกระทะ 255/65R17 |
ระบบกันสะเทือน2
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| หน้า | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
| หลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ |
ระบบเบรก2
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว2
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด ม. | 6.3 | 6.3 |
รูปลักษณ์2
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| จำนวนประตู | 4 | 4 |
| ประเภทตัวถัง | Double Cab | Double Cab |
ที่นั่ง1
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
ล้อ1
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| ล้ออัลลอย 17" ตกแต่งสีดำแบบ Off-Road | มี | มี |
ภายใน1
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| เบาะหนังสังเคราะห์สีดำ | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก18
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| กระจังหน้าสีเทาดำ | มี | มี |
| กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถแบบออฟโรด | มี | มี |
| กันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ | มี | มี |
| ราวหลังคาสีดำ | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์ | มี | มี |
| ไฟหรี่แบบ LED | มี | มี |
| ไฟหน้าเปิด-ปิด อัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Light) | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี |
| กระจกมองข้างสีดำขนาดใหญ่ปรับและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยว LED | มี | มี |
| มือจับประตูด้านนอกแบบ Grip Type สีดำ | มี | มี |
| โป่งล้อ | มี | มี |
| บันไดข้างสีดำ | มี | มี |
| ระบบช่วยผ่อนแรงฝาท้ายกระบะ | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ | มี | มี |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม สีเดียวกับตัวรถ | มี | มี |
| บังโคลนหน้า-หลัง | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน35
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| แผงควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศสีดำบุนุ่ม พร้อมตกแต่งลายสีเทาเข้มและด้ายสีส้ม | มี | มี |
| คอนโซลกลางแบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุดพร้อมช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | มี | มี |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ | มี | มี |
| NissanConnect - ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ หน้าจอสัมผัส 9 นิ้ว รองรับ Wireless Apple CarPlay® / Android Auto®* / Bluetooth® | มี | มี |
| ระบบนำทาง | มี | มี |
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB Type-A, USB Type-C | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา | มี | มี |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ปรับระดับได้ | มี | มี |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ หุ้มหนังนุ่มพิเศษพร้อมด้ายสีส้ม | มี | มี |
| พวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ | มี | มี |
| หัวเกียร์หุ้มหนัง | มี | มี |
| มาตรวัดรอบ | มี | มี |
| มาตรวัดระยะทาง | มี | มี |
| มาตรวัดเรืองแสง | มี | มี |
| มาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่ จอสีแบบสามมิติขนาด 7 นิ้ว | มี | มี |
| นาฬิกาดิจิตอล | มี | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth® | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่ | มี | มี |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหน้าฝั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมดันหลังปรับไฟฟ้า | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร ปรับได้ 4 ทิศทาง | มี | มี |
| หมอนรองศีรษะที่นั่งด้านหน้า | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหลังแบบพับได้ | มี | มี |
| หมอนรองศีรษะที่นั่งด้านหลัง 3 ตำแหน่ง | มี | มี |
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี |
| แผงบังแดดที่ใส่นามบัตรด้านคนขับ | มี | มี |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างด้านผู้โดยสาร | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสาร | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ | มี | มี |
| ช่องเก็บแว่นกันแดด | มี | มี |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนพร้อมตัดแสงในเวลากลางคืนอัตโนมัติ | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise control | มี | มี |
| ระบบ Push Start | มี | มี |
อุปกรณ์ความปลอดภัย36
| DC PRO-2X 7AT | DC PRO-4X 7AT | |
|---|---|---|
| ระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้าพร้อมถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าด้านคนขับ | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และ ม่านถุงลมนิรภัย | มี | มี |
| ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะถนนลื่น (ABLS) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ VDC | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถ ขณะลากจูง (TSA) | มี | มี |
| แผงลวดไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งด้านหน้า ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งด้านหลัง ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX | มี | มี |
| ระบบกุญแจอัจฉริยะ | มี | มี |
| ระบบกุญแจ Immobilizer | มี | มี |
| สัญญาณเตือนแบบ VSS | มี | มี |
| กล้องมองหลัง | มี | มี |
| สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลัง | มี | มี |
| โครงสร้างนิรภัย Zone Body | มี | มี |
| คานกันกระแทกด้านข้าง | มี | มี |
| พวงมาลัยแบบยุบตัวได้ เมื่อเกิดการชนด้านหน้า | มี | มี |
| ระบบตัดวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ ในกรณีรถพลิกคว่ำ | มี | มี |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | มี | มี |
| ระบบกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (IAVM) | มี | ไม่มี |
| ระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน (MOD) | มี | มี |
| ระบบการเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชน (IFCW) | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (IEB) | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (IDA) | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW) | มี | มี |
| ระบบควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทาง (ILI) | มี | มี |
| ระบบเตือนรถในมุมอับสายตา (BSW) | มี | มี |
| ระบบป้องกันการชนรถในจุดอับสายตา (IBSI) | มี | มี |
| ระบบตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอย (RCTA) | มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HBA) | มี | มี |
| ระบบล็อคเฟืองท้ายแบบไฟฟ้า | ไม่มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | ไม่มี | มี |
| ระบบกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (IAVM) พร้อมระบบ Off-Road Monitor | ไม่มี | มี |
*นิสสัน นาวารา PRO-2X 7AT คว้ารางวัล ‘Car of the Year 2023-2024’ (ประจำปี 2566-2567) ประเภทรถปิกอัพแบบยกสูงเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,500 ซีซี (Best High-lift Pickup Under 2,500 cc) และ นิสสัน นาวารา PRO-4X 4WD 7AT คว้ารางวัล ‘Car of the Year 2022’ (ประจำปี 2565) ประเภทรางวัลรถปิกอัพขับเคลื่อน 4 ล้อยอดเยี่ยม เครื่องยนต์ไม่เกิน 2,500 ซีซี (Best 4WD Pickup Under 2,500 cc) จากการคัดเลือกรถยนต์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน ทั้งประเภทที่ผลิตในประเทศและนำเข้า จัดขึ้นโดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) **เป็นภาพประกอบการโฆษณา ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น