Nissan X-TRAIL e-POWER
All in Control
สุนทรียภาพที่สัมผัสได้ สู่การขับขี่ทรงพลังด้วย e-POWER ผสานการควบคุมอัจฉริยะจาก e-4ORCE พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน มาตรฐานใหม่ของยนตรกรรมสำหรับผู้นำ
- e-4ORCE ระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะ
- 5 โหมดการขับขี่
- 204 PS/ 330 Nm แรงม้า/แรงบิด มอเตอร์หน้า
- 136 PS/ 195 Nm แรงม้า/แรงบิด มอเตอร์หลัง
Crafted Elegance That Defines Your Identity with Signature Package
เลือกสี X-TRAIL e-POWER — 6 สี
FEATURES — Built for Excellence – Where Comfort & Elegance Unite
3-Zone Air Conditioning & USB Ports
Rear Sunshade
Hands-Free Auto Lift Gate
Wireless Charger*
*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน
Power Seats With Lumbar Support
Uncompromised Protection with 360° Safety Shield
SPEC & PRICE — See Specifications and Price
ตัวเลือกสีรถ
มิติตัวถังรถ
B - ความสูงโดยรวม 1,725 มิลลิเมตร
มิติตัวถังรถ
D - ความยาวโดยรวม 4,680 มิลลิเมตร
Boost the Look to Perfection
AFTER-SALES SERVICES — Take Care with the Highest Quality Service Experience
การรับประกันรถใหม่
บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
แพ็กเกจ SAVE SAFE
บริการตรวจเช็กโดยละเอียดตามมาตรฐานเมื่อเข้ารับบริการ
คำมั่นสัญญาต่อลูกค้านิสสัน
คำถามที่พบบ่อย
ระบบ e-4ORCE ทำงานอย่างไร? แตกต่างจาก 4WD ทั่วไปอย่างไร
เทคโนโลยี e-4ORCE ช่วยกระจายกำลังไปยังล้อทั้งสี่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวล แม่นยำ ควบคุมได้ดี และมั่นคงในทุกสภาพถนน โดยเฉพาะถนนลื่น ต่างจาก 4WD ทั่วไป โดย 4WD ใช้เครื่องยนต์ หรือมอเตอร์ตัวเดียวในการกระกระจายแรงไปทั้ง 4 ล้อ ในขณะที่ e-4ORCE ใช้ระบบไฟฟ้าแทนกลไกแบบเดิม, กระจายแรงบิดไปยังล้อแต่ละล้อได้แม่นยำ, เพิ่มความคล่องตัวและการควบคุมโดยเฉพาะในทางโค้งหรือถนนลื่น ตอบสนองต่อสภาพถนนและการขับขี่ได้รวดเร็ว
การทำงานของระบบ e-Pedal Step ทำงานอย่างไร
ระบบที่สามารถเร่งและเบรกในคันเร่งเดียวทำให้เรื่องการขับขี่เป็นเรื่องง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการขับขี่ในสภาวะรถติด นอกจากนี้ยังช่วยในการขับขี่ขึ้น-ลงเขา/เนิน/สะพาน การทำงานของระบบ e-Pedal Step ในรถยนต์ The All-New NISSAN X-TRAIL e-POWER ใหม่ ถูกพัฒนาให้มีระบบการทำงานดีขึ้น โดยสามารถลดความเร็วลง แต่ไม่ถึงระดับหยุดนิ่ง เพื่อสร้างความนุ่มนวลกว่าในการขับขี่ อาทิเช่น ขณะเข้าโค้ง หรือยูเทิร์น ทำให้การขับขี่ต่อเนื่อง ไม่สะดุด และปลอดภัยยิ่งกว่า
แบตเตอรี ในรถยนต์ The All-New NISSAN X-TRAIL e-POWER เป็นแบบไหน
ประเภทแบตเตอรี ของ The All-New NISSAN X-TRAIL e-POWER นั้น เป็นแบบ ลิเทียม ไอออน (Lithium-ion battery) ซึ่งจุดเด่นของแบตเตอรีประเภทนี้ คือ แบตเตอรีจะให้แรงดันไฟฟ้าสูงและดูแลรักษาง่ายและมีอายุที่ยาวในการใช้งาน ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีเยี่ยม สำหรับแบตเตอรีรุ่นปัจจุบัน มีขนาด 1.85 kWh เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ e-POWER ให้ดียิ่งขึ้น
การชาร์จแบตเตอรีของรถยนต์ The All-New NISSAN X-TRAIL e-POWER จะชาร์จและหยุดชาร์จเมื่อใด
ระบบ e-POWER จะทำการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี โดยการที่ระบบจะคำนวณปริมาณกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรีซึ่งถ้าเหลืออยู่ในระดับต่ำ ระบบจะสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อสร้างพลังงานกล เพื่อไปปั่นกระแสไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือในกรณีที่มีการขับขี่ที่ต้องการกำลังมาก แม้ปริมาณแบตเตอรียังมีมาก ระบบจะประเมินให้เกิดการชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าแบตเตอรีเพิ่มเช่นกัน
เงื่อนไขการรับประกันของรถยนต์ The All-New NISSAN X-TRAIL e-POWER เป็นอย่างไร
รถยนต์ The All-New NISSAN X-TRAIL e-POWER มีการขยายรับประกันรถใหม่เป็น 5 ปี 150,000 กิโลเมตร และระบบ e-POWER 5 ปี 150,000 กิโลเมตร รวมถึงแบตเตอรี 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง (*เงื่อนไขการรับประกันแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) (**การดำเนินการและเงื่อนไขการรับประกันจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
ราคาแนะนำ (บาท)
e-POWER
1,699,000 บาท- หลังคากระจกพาโนรามิกเปิด-ปิดไฟฟ้า พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า ประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์เปิด-ปิดอัตโนมัติ เทคโนโลยีตัดเสียงรบกวน (Active Noise Cancellation) และระบบปรับอากาศแบบแยกอิสระ 3 โซน
- ระบบเครื่องเสียง BOSE® Premium Audio System
- NissanConnect รองรับ Wireless Apple CarPlay / Android Autoหน้าจอสัมผัส 12.3 นิ้ว
- หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT จอสี ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมระบบแสดงการขับขี่ Head-up Display
- เบรกมือไฟฟ้า และ Auto Brake Hold
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC),ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DCS), ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW), ระบบตรวจสอบแรงดันลมยางอัตโนมัติ (TPMS) และระบบความปลอดภัยขั้นสูงอื่น ๆ
ราคาแนะนำตามประกาศของนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก X-TRAIL e-POWER
เครื่องยนต์16
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
| ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction |
| ระบบส่งกำลัง | e-POWER |
| มอเตอร์ไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน) - รหัสมอเตอร์ (หน้า / หลัง) | BM46 / MM48 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน) - แรงม้าสูงสุด (หน้า / หลัง) | 204PS (150kW) ที่ 4,501-7,422 รอบต่อนาที / 136PS (100kW) ที่ 4,897-9,504 รอบต่อนาที |
| มอเตอร์ไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน) - แรงบิดสูงสุด (หน้า / หลัง) | 330Nm ที่ 0-3,505 รอบต่อนาที / 195Nm ที่ 0-4,897 รอบต่อนาที |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - เครื่องยนต์ | KR15DDT |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - ระบบเครื่องยนต์ | 3 สูบแถวเรียง VC-Turbo (เครื่องยนต์กำลังอัดแปรผันพร้อมเทอร์โบชาร์จ) |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | ไดเรกอินเจคชั่น |
| จำนวนกระบอกสูบ | 3 |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก, มม. | 84.0 x 90.1 |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - ปริมาตรกระบอกสูบ, ซีซี | 1,497 |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - แรงม้าสูงสุด | 144PS (106kW) ที่ 4,400-5,000 รอบต่อนาที |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - แรงบิดสูงสุด | 250Nm ที่ 2,400-4,000 รอบต่อนาที |
| เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) - อัตราส่วนกำลังอัดแปรผัน | 8.0-14.0 : 1 |
| ความจุถังเชื้อเพลิง, ลิตร | 55 |
อัตราสิ้นเปลือง2
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กิโลเมตร/ลิตร) | 17.5 |
| อัตราการปล่อย CO2 (กรัม/กิโลเมตร) | 130 |
ขนาดและน้ำหนัก7
| ความยาวทั้งหมด, มม. | 4680 |
| ความกว้างทั้งหมด, มม. | 1840 |
| ความสูงทั้งหมด, มม. | 1725 |
| ระยะฐานล้อ, มม. | 2705 |
| ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง มม. | 1,585 / 1,590 |
| ความสูงใต้ท้องรถ, มม. | 185 |
| น้ำหนักรถโดยประมาณ, กก. | 1929 |
ระบบช่วงล่าง2
| หน้า | ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบสตรัท |
| หลัง | ระบบกันสะเทือนหลังอิสระแบบมัลติลิงค์ |
ระบบพวงมาลัย2
| ระบบพวงมาลัย | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) ปรับได้ 4 ทิศทาง |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด, ม. | 5.4 |
ระบบเบรก2
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
ล้อ และ ยาง3
| ขนาดล้อ | ล้ออัลลอย 19 x 7.5 ET40 |
| ขนาดยาง | 235/55R19 |
| ยางอะไหล่ | ชุดซ่อมยางแบบฉุกเฉิน |
รูปลักษณ์1
| ประเภทรถยนต์ | รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก |
ที่นั่ง1
| จำนวนที่นั่ง | 7 ที่นั่ง |
ล้อ1
| ล้ออัลลอย 19 x 7.5 ET40 สีดำ ไดมอนด์คัท | 19" Diamond-Cut Alloy Wheel |
ภายใน1
| เบาะหนังแท้สีดำ | เบาะหนังแท้สีดำ |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก17
| กระจังหน้าสีดำเงาตกแต่งพร้อมขอบโครเมียม | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมไฟ LED Signature Light | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) แบบ LED | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| ไฟหน้า Follow-me-home | มี |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี |
| ระบบประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์ | มี |
| กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ | มี |
| กระจกมองข้างสีดำ | มี |
| กระจกข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | มี |
| กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อครถ | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าตามความเร็วรถยนต์ (Speed Sensing Wiper) พร้อมระบบหน่วงเวลา / ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังแบบหน่วงเวลา | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังแบบตั้งเวลา | มี |
| หลังคาไฟฟ้าแบบกระจกพาโนรามิค พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | มี |
| ราวหลังคา | มี |
| กระจกบังลมหน้าและประตูหน้าแบบ Acoustic Glass ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน27
| เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า ปรับไฟฟ้าได้ 10 ทิศทาง พร้อมที่ดันหลังปรับไฟฟ้า | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่สอง แบบแยกพับ 40:20:40 เลื่อนตำแหน่งหน้า-หลัง, พับ-ปรับเอนได้, และมีช่องตรงกลางหรือที่วางแขนตรงกลาง | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่สาม แบบแยก 50:50 ปรับแบนราบกับพื้นห้องโดยสารได้ | มี |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า - หุ้มวัสดุหนังสังเคราะห์สีดำ แบบเดินตะเข็บด้ายสีเทา (TBC) | มี |
| พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมสวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียง, ระบบโทรศัพท์บนพวงมาลัย, สวิตช์ควบคุมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT และสวิตช์ควบคุม Intelligent Cruise Control | มี |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | มี |
| ปุ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ (Drive mode switch) | มี |
| ปุ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้า (EV mode switch) | มี |
| ระบบการขับขี่คันเร่ง แบบ e-Pedal Step | มี |
| หน้าจอสี แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมระบบแสดงการขับขี่ Head-up Display ขนาด 10.8 นิ้ว | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี |
| ไฟห้องสัมภาระท้าย | มี |
| ที่วางแก้ว 6 ตำแหน่ง | มี |
| ที่วางแขนกลางแถวหน้า พร้อมที่เก็บของแบบกางออกสองข้าง | มี |
| ที่วางแขนกลางแถวที่2 | มี |
| ที่เก็บของใต้คอนโซลกลาง และ กล่องเก็บของด้านหน้า | มี |
| ม่านบังแดด ผู้โดยสารแถว 2 | มี |
| แผงบังสัมภาระด้านท้าย | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอุณหภูมิได้ 3 โซน สำหรับผู้ขับ ผู้โดยสารด้านหน้า และผู้โดยสารด้านหลัง | มี |
| หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ Wireless Apple CarPlay® / Android Auto® | มี |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB Type-A และ Type-C ข้างหน้า | มี |
| ช่องต่อ USB Type-A และ Type-C ข้างหลัง สำหรับชาร์จไฟเท่านั้น | มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี |
| ระบบเครื่องเสียง BOSE Premium Audio System พร้อมลำโพง 9 ตัว | มี |
| ไฟ Ambient Light | มี |
อุปกรณ์ความปลอดภัยและเทคโนโลยี34
| ระบบ e-Pedal Step | มี |
| ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbags) | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | มี |
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค Anti-lock Braking System (ABS) | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution System (EBD) | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรก Brake Assist (BA) | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | มี |
| ระบบ Auto Brake Hold | มี |
| สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าและหลัง | มี |
| ระบบกุญแจ Immobilizer | มี |
| สัญญาณกันขโมย | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX | มี |
| สัญญาณหยุดฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ Vehicle Dynamic Control (VDC) | มี |
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน Hill Start Assist (HSA) | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน Descent Control System (DCS) | มี |
| ระบบการเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชน Intelligent Forward Collision Warning (IFCW) | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ Intelligent Emergency Braking (IEB) | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ Driver Attention Alert (DAA) | มี |
| ระบบกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง Intelligent Around View Monitor (IAVM) | มี |
| ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน Moving Object Detection (MOD) | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ Intelligent Cruise Control (ICC) | มี |
| ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Warning (BSW) | มี |
| ระบบเตือนขณะถอยรถ Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง Lane Departure Warning (LDW) | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist (HBA) | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยางอัตโนมัติ (TPMS) | มี |
| ระบบเสียงเตือนคนเดินถนน VSP (Vehicle Sound for Pedestrian) | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคนขับ ELR แบบดึงกลับ ทุกที่นั่ง | มี |
| เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติแบบสองทิศทาง สำหรับที่นั่งแถวหน้า (Double Pre-tentioner with Load Limiter) | มี |
| เข็มขัดนิรภัย แบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ สำหรับที่นั่งแถวที่สอง (Pre-tentioner with Load Limiter) | มี |
| ระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลังจากภายในรถ | มี |
*เป็นภาพประกอบการโฆษณา ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น **วิดีโอการจำลองสถานการณ์การขับขี่โดยไม่มีบุคคลปรากฏ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาเท่านั้น มิได้เป็นการจำลองการใช้งานระบบ ProPILOT ขับเคลื่อนอัตโนมัติอัจฉริยะ ทั้งนี้การขับขี่ในสถานการณ์จริงอาจแตกต่างจากเนื้อหาในวิดีโอ